II etap rozgrywek – rozgrywki strefowe (wspólne)
Tabela rozgrywek wspólnych
Miejsce | Drużyna | Il. meczy |
Punkty | Małe punkty |
Stosunek |
I | MKS START SA Lublin | 8 | 16 | 703:491 | 1,4318 |
II | Hensfort POSiR Przemyśl | 8 | 14 | 659:547 | 1,2048 |
III | BSK KADET Biała Podlaska | 8 | 11 | 551:582 | 0,9467 |
IV | AZS Politechnika Rzeszów MOS |
8 | 11 | 609:673 | 0,9049 |
V | St. HOOPLIFE BASKETBALL Lublin | 8 | 11 | 513:583 | 0,8799 |
VI | CSM Kuźnia Stalowa Wola | 8 | 9 | 481:640 | 0,7516 |
VII | RAWPLUG Sokół Łańcut |
2 | 3 | 158:123 | 1,2846 |
VIII | UKS BIAŁO-CZARNI Kraśnik | 2 | 3 | 123:158 | 0,7785 |
IX | KKK MOSiR Krosno | ||||
X | BSK Brzozów |
Mecze II etapu rozgrywek
ID | Data | Mecz | Wynik |
I RUNDA | |||
XV kolejka | |||
57 | 22.02.2020 | Hensfort – HoopLife – zm.g. | 82:62 (17:12; 19:12; 29:17; 17:21) |
58 | 16.02.2020 | Politechnika – Kadet | 65:69 (13:20; 15:17; 10:13; 27:19) |
59 | 17.02.2020 | Start – Kuźnia | 111:52 (31:7; 31:13; 23:10; 26:22) |
60 | 16.02.2020 | Rawplug – B.-Czarni | 103:53 (36:14; 25:12; 17:16; 25:11) |
XVI kolejka | |||
61 | 23.02.2020 | Kuźnia – Kadet | 82:73 (13:14; 17:20; 30:25; 22:14) |
62 | 23.02.2020 | HoopLife – Politechnika | 71:85 (12:28; 19:27; 27:17; 13:13) |
63 | 23.02.2020 | Hensfort – Start | 83:89 (20:18; 19:26; 25:16; 19:29) |
XVII kolejka | |||
64 | 09.03.2020 | Kadet – Hensfort | 67:82 (25:18; 18:22; 16:17; 8:25) |
65 | 01.03.2020 | Politechnika – Start | 82:97 (15:32; 22:26; 9:20; 36:19) |
66 | 03.03.2020 | HoopLife – Kuźnia | 76:57 (17:17; 27:11; 12:20; 20:9) |
II RUNDA | |||
XVIII kolejka | |||
67 | 08.03.2020 | HoopLife – Hensfort – zm.g. | 81:52 (12:19; 22:16; 21:7; 26:10) |
68 | 08.03.2020 | Kadet – Politechnika | 80:78 (22:15; 15:27; 21:17; 22:19) |
69 | 08.03.2020 | Kuźnia – Start | 48:83 (10:31; 12:19; 10:20; 16:13) |
70 | 08.03.2020 | B.-Czarni – Rawplug | 70:55 (12:7; 20:22; 16:14; 22:12) |
XIX kolejka | |||
71 | 15.03.2020 | Kadet – Kuźnia | 00:00 (00:00; 00:00; 00:00; 00:00) |
72 | 15.03.2020 | Politechnika – HoopLife | 00:00 (00:00; 00:00; 00:00; 00:00) |
73 | 15.03.2020 | Start – Hensfort | 00:00 (00:00; 00:00; 00:00; 00:00) |
XX kolejka | |||
74 | 22.03.2020 | Hensfort – Kadet | 00:00 (00:00; 00:00; 00:00; 00:00) |
75 | 22.03.2020 | Start – Politechnika | 00:00 (00:00; 00:00; 00:00; 00:00) |
76 | 22.03.2020 | Kuźnia – HoopLife | 00:00 (00:00; 00:00; 00:00; 00:00) |
I etap rozgrywek
rozgrywki w gr. A (podkarpackiej)
Tabela rozgrywek
Miejsce | Drużyna | Il. meczy |
Punkty | Małe punkty |
Stosunek |
---|---|---|---|---|---|
I | Hensfort POSiR Przemyśl | 12 | 24 | 1355:582 | 2,3282 |
II | AZS Politechnika Rzesz. MOS | 12 | 21 | 1103:806 | 1,3685 |
III | CSM Kuźnia Koszykówki | 12 | 20 | 952:597 | 1,5946 |
IV | RAWPLUG Sokół Łańcut | 12 | 19 | 913:799 | 1,1427 |
V | KKK MOSiR Krosno | 12 | 15 | 658:966 | 0,6812 |
VI | ZKS STAL St. Wola (PK) |
12 | 14 | 665:997 | 0,66806 |
VII | BSK Brzozów | 12 | 13 | 397:1296 | 0,3063 |
Tabela oficjalna
Miejsce | Drużyna | Il. meczy |
Punkty | Małe punkty |
Stosunek |
---|---|---|---|---|---|
I | Hensfort POSiR Przemyśl | 10 | 20 | 1118:498 | 2,2450 |
II | AZS Politechnika Rzesz. MOS | 10 | 17 | 891:705 | 1,2638 |
III | CSM Kuźnia Koszykówki | 10 | 16 | 787:519 | 1,5164 |
IV | RAWPLUG Sokół Łańcut | 10 | 15 | 762:696 | 1,0948 |
V | KKK MOSiR Krosno | 10 | 11 | 495:854 | 0,5796 |
VI | BSK Brzozów | 10 | 11 | 328:1109 | 0,2958 |
Rozgrywki – Mecze w gr. A
ID | Data | Mecz | Wynik |
I runda | |||
I kolejka | |||
1 | 06.10.2019 | Sokół – pauza | pauza |
2 | 06.10.2019 | MOSiR Kr. – Stal | 78:67 (22:23; 22:16; 18:12; 16:16) |
3 | 11.10.2019 | Kuźnia – Brzozów | 111:8 (18:3; 29:0; 35:5; 29:0) |
4 | 05.10.2019 | Hensfort POSiR – AZS Polit. | 106:64 (29:15; 23:21; 26:10; 28:18) |
II kolejka | |||
5 | 13.10.2019 | pauza – AZS Polit. | pauza |
6 | 16.10.2019 | Hensfort POSiR – Brzozów – zm.g. |
150:22 (33:8; 41:0; 36:6; 40:8) |
7 | 13.10.2019 | Stal – Kuźnia | 41:80 (9:32; 5:16; 8:14; 19:18) |
8 | 13.10.2019 | Sokół – MOSiR Kr. | 73:53 (16:12; 23:10; 16:20; 18:11) |
III kolejka | |||
9 | 20.10.2019 | MOSiR Kr. – pauza | pauza |
10 | 20.10.2019 | Sokół – Kuźnia zm.g. |
73:86 (14:26; 17:17; 18:29; 24:14) |
11 | 17.10.2019 | Hensfort POSiR – Stal | 141:47 (37:8; 43:16; 34:14; 27:9) |
12 | 20.10.2019 | AZS Polit. – Brzozów | 118:40 (35:6; 28:11; 29:13; 26:10) |
IV kolejka | |||
13 | 27.10.2019 | pauza – Brzozów | pauza |
14 | 27.10.2019 | Stal – AZS Polit. | 59:91 (12:16; 22:31; 13:10; 12:34) |
15 | 23.10.2019 | Sokół – Hensfort POSiR | 55:83 (14:27; 6:18; 19:15; 16:23) |
16 | 27.10.2019 | MOSiR Kr. – Kuźnia | 23:79 (7:25; 9:14; 2:13; 5:27) |
V kolejka | |||
17 | 03.11.2019 | Kuźnia – pauza | pauza |
18 | 12.11.2019 | Hensfort POSiR – MOSiR Kr. | 161:33 (31:14; 43:6; 39:6; 48:7) |
19 | 03.11.2019 | AZS Polit. – Sokół | 88:74 (21:16; 25:15; 14:14; 28:29) |
20 | 03.11.2019 | Brzozów – Stal | 41:104 (7:24; 9:27; 16:24; 9:29) |
VI kolejka | |||
21 | 10.11.2019 | pauza – Stal | pauza |
22 | 10.11.2019 | Sokół – Brzozów | 113:27 (21:6; 31:2; 33:13; 28:6) |
23 | 10.11.2019 | MOSiR Kr. – AZS Polit. | 58:85 (19:24; 13:23; 11:15; 15:23) |
24 | 08.11.2019 | Kuźnia – Hensfort POSiR | 49:66 (14:19; 13:13; 13:17; 9:17) |
VII kolejka | |||
25 | 17.11.2019 | Hensfort POSiR – pauza | pauza |
26 | 17.11.2019 | AZS Polit. – Kuźnia | 77:76 (25:17; 20:16; 15:19; 17:24) |
27 | 17.11.2019 | Brzozów – MOSiR Kr. | 56:50 (16:8; 7:14; 13:14; 20:14) |
28 | 17.11.2019 | Stal – Sokół | 56:62 (6:14; 4:21; 24:13; 22:14) |
II runda | |||
VIII kolejka | |||
29 | 24.11.2019 | pauza – Sokół | pauza |
30 | 24.11.2019 | Stal – MOSiR Kr. | 45:85 (6:17; 13:19; 16:23; 10:26) |
31 | 24.11.2019 | Brzozów – Kuźnia | 30:108 (9:24; 2:23; 6:28; 13:33) |
32 | 24.11.2019 | AZS Polit. – Hensfort POSiR | 81:111 (23:21; 25:23; 19:32; 14:35) |
IX kolejka | |||
33 | 01.12.2019 | AZS Polit.- pauza | pauza |
34 | 25.11.2019 | Brzozów – Hensfort POSiR – zm.g. |
22:153 (4:40; 7:37; 7:35; 4:41) |
35 | 01.12.2019 | Kuźnia – Stal | 85:37 (23:3; 28:12; 11:11; 23:11) |
36 | 30.11.2019 | MOSiR Kr. – Sokół | 53:76 (14:18; 10:21; 19:12; 10:25) |
X kolejka | |||
37 | 08.12.2019 | pauza – MOSiR Kr. | pauza |
38 | 06.12.2019 | Kuźnia – Sokół zm.g. |
77:41 (23:3; 14:18; 19:12; 21:8) |
39 | 08.12.2019 | Stal – Hensfort POSiR | 37:96 (8:16; 15:29; 5:24; 9:27) |
40 | 08.12.2019 | Brzozów – AZS Polit. | 44:122 (7:35; 5:37; 20:25; 12:25) |
XI kolejka | |||
41 | 15.12.2019 | Brzozów – pauza | pauza |
42 | 15.12.2019 | AZS Polit. – Stal | 121:42 (24:11; 41:10; 28:10; 28:11) |
43 | 11.12.2019 | Hensfort POSiR – Sokół | 122:76 (22:16; 29:29; 39:17; 32:14) |
44 | 15.12.2019 | Kuźnia – MOSiR Kr. | 84:47 (21:11; 19:17; 23:14; 21:5) |
XII kolejka | |||
45 | 05.01.2020 | pauza – Kuźnia | pauza |
46 | 05.01.2020 | MOSiR Kr. – Hensfort POSiR | 42:89 (13:16; 13:27; 6:25; 10:21) |
47 | 31.01.2020 | Sokół – AZS Polit. | 74:73 (14:15; 27:21; 20:17; 13:20) |
48 | 05.01.2020 | Stal – Brzozów | 83:28 (19:8; 28:6; 19:8; 17:6) |
XIII kolejka | |||
49 | 02.02.2020 | Stal – pauza | pauza |
50 | 02.02.2020 | Brzozów – Sokół | 34:107 (6:26; 10:27; 9:24; 9:30) |
51 | 02.02.2020 | AZS Polit. – MOSiR Kr. | 106:59 (25:7; 30:11; 26:20; 25:21) |
52 | 02.02.2020 | Hensfort POSiR – Kuźnia | 77:54 (22:15; 20:11; 19:19; 16:9) |
XIV kolejka | |||
53 | 09.02.2020 | pauza – Hensfort POSiR | pauza |
54 | 09.02.2020 | Kuźnia – AZS Polit. | 63:77 (15:17; 30:20; 8:23; 10:17) |
55 | 09.02.2020 | MOSiR Kr. – Brzozów | 77:45 (17:14; 20:10; 20:12; 20:9) |
56 | 09.02.2020 | Sokół – Stal | 89:47 (22:9; 17:18; 25:6; 25:14) |